기 간 | 2024-09-09 ~ 2024-09-27 (종료) | 코 스 | 소피아그린 CC 코스소개 |
---|---|---|---|
대회명 | (여자)한라비발디 제4회 스크린대회 예선 | 매장위치 | |
대회방식 | 개인대회 | 날 씨 | 맑음 |
그 린 | 약간빠름 | 바 람 | 보통 |
컨시드 | 없음m | 멀리건 수 | 없음 |
난이도 | 투어프로 | 티 위치 | 남자 : 프론트 여자 : 레이디 |
대회내용 | |||
시상정보 |
1위 상금 : 10원 2위 상금 : 10원 3위 상금 : 10원 4 - 10위 상금 : 10원 니어핀 상금 : 10원 롱기스트 상금 : 10원 홀인원 상금 : 10원 |
||
유의사항 |
번 호 | 이미지 | 닉네임 | 성별 | 매장위치 | 거리 | 일 자 | 스코어카드 |
---|
8 | 하다(qwe098) | 여자 | 160.53 | 2024-09-23 |
9 | 옹달샘 (Kiso4030) | 여자 | 158.93 | 2024-09-13 |