코스명 | MS브라운 디어GC | ||
---|---|---|---|
코스난이도 | 그린난이도 | ||
연락처 | 회원제 구분 | ||
주소 |
HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 35 |
RED | 383 | 279 | 133 | 426 | 124 | 463 | 160 | 345 | 264 | 2577 |
WHITE | 396 | 349 | 144 | 434 | 132 | 483 | 185 | 358 | 309 | 2790 |
BLUE | 409 | 379 | 156 | 443 | 149 | 506 | 196 | 392 | 328 | 2958 |
VIEW | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
HOLE | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 36 |
RED | 375 | 147 | 314 | 367 | 145 | 447 | 311 | 315 | 322 | 2743 |
WHITE | 386 | 170 | 329 | 373 | 157 | 457 | 319 | 338 | 433 | 2962 |
BLUE | 408 | 179 | 345 | 399 | 171 | 473 | 337 | 353 | 507 | 3172 |
VIEW | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
* 코스 정보는 신규 업데이트로 인해 상기와 조금 다를 수 있습니다.