new
HOME >
new
  • 성우 오스타 GC
  • 코스명 성우 오스타 GC
    코스난이도 ★★ 그린난이도 ★★★
    연락처 회원제 구분
    주소

  • 성우 오스타 GC

OUT course 1 - 9 Hole
HOLE 1H 2H 3H 4H 5H 6H 7H 8H 9H TOTAL
PAR 4 4 3 5 4 3 4 5 4 36
RED 324 203 131 460 283 87 332 408 303 2531
WHITE 345 253 147 482 318 109 363 472 327 2816
BLUE 405 313 185 557 366 181 427 541 406 3380
VIEW




IN course 10 - 18 Hole
HOLE 10H 11H 12H 13H 14H 15H 16H 17H 18H TOTAL
PAR 4 3 4 5 4 4 4 3 5 36
RED 230 93 283 420 281 302 342 81 359 2391
WHITE 252 110 313 448 322 333 363 107 401 2649
BLUE 338 172 351 510 396 370 433 140 462 3172
VIEW

* 코스 정보는 신규 업데이트로 인해 상기와 조금 다를 수 있습니다.

목록