new
HOME >
new
  • 함평다이너스티 CC
  • 코스명 함평다이너스티 CC
    코스난이도 ★★★★ 그린난이도 ★★★★
    연락처 회원제 구분
    주소

  • 함평다이너스티 CC

OUT course 1 - 9 Hole
HOLE 1H 2H 3H 4H 5H 6H 7H 8H 9H TOTAL
PAR 4 5 4 3 5 4 3 4 4 36
RED 255 410 324 118 422 244 104 261 286 2424
WHITE 292 462 352 162 487 312 153 324 347 2891
BLUE 329 485 405 195 519 347 179 372 375 3207
VIEW




IN course 10 - 18 Hole
HOLE 10H 11H 12H 13H 14H 15H 16H 17H 18H TOTAL
PAR 5 4 3 4 4 3 4 5 4 36
RED 373 276 110 232 229 107 253 396 327 2302
WHITE 422 331 160 285 297 144 318 495 388 2840
BLUE 437 356 180 307 310 155 344 529 421 3039
VIEW

* 코스 정보는 신규 업데이트로 인해 상기와 조금 다를 수 있습니다.

목록