코스명 | MS골프내셔널 - 아이글 | ||
---|---|---|---|
코스난이도 | 그린난이도 | ||
연락처 | 회원제 구분 | ||
주소 |
HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 35 |
RED | 282 | 342 | 205 | 106 | 308 | 109 | 394 | 293 | 271 | 2310 |
WHITE | 311 | 373 | 254 | 153 | 369 | 168 | 479 | 354 | 318 | 2779 |
BLUE | 346 | 395 | 261 | 158 | 378 | 175 | 489 | 359 | 326 | 2887 |
VIEW | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
HOLE | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 36 |
RED | 147 | 321 | 285 | 116 | 341 | 356 | 289 | 340 | 283 | 2478 |
WHITE | 191 | 354 | 319 | 152 | 356 | 431 | 316 | 420 | 327 | 2866 |
BLUE | 205 | 365 | 324 | 162 | 377 | 447 | 318 | 429 | 344 | 2971 |
VIEW | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
* 코스 정보는 신규 업데이트로 인해 상기와 조금 다를 수 있습니다.