코스명 | MS골프내셔널-알바트로스 | ||
---|---|---|---|
코스난이도 | 그린난이도 | ||
연락처 | 회원제 구분 | ||
주소 |
HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 |
RED | 266 | 121 | 402 | 325 | 287 | 276 | 328 | 135 | 389 | 2529 |
WHITE | 307 | 167 | 438 | 356 | 336 | 296 | 363 | 171 | 477 | 2911 |
BLUE | 372 | 190 | 513 | 395 | 371 | 344 | 403 | 192 | 527 | 3307 |
VIEW | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
HOLE | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 |
RED | 284 | 121 | 308 | 303 | 345 | 298 | 106 | 324 | 385 | 2474 |
WHITE | 302 | 136 | 339 | 343 | 403 | 336 | 151 | 398 | 425 | 2833 |
BLUE | 344 | 175 | 398 | 373 | 495 | 355 | 162 | 442 | 446 | 3190 |
VIEW | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
* 코스 정보는 신규 업데이트로 인해 상기와 조금 다를 수 있습니다.