코스명 | MS코그힐-NO.4 CC | ||
---|---|---|---|
코스난이도 | 그린난이도 | ||
연락처 | 회원제 구분 | ||
주소 |
HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 |
RED | 323 | 127 | 266 | 264 | 408 | 131 | 251 | 290 | 418 | 2478 |
WHITE | 338 | 134 | 326 | 328 | 434 | 175 | 324 | 300 | 498 | 2857 |
BLUE | 360 | 158 | 364 | 372 | 470 | 205 | 330 | 338 | 516 | 3113 |
VIEW | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
HOLE | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 36 |
RED | 286 | 408 | 151 | 292 | 107 | 385 | 320 | 272 | 333 | 2554 |
WHITE | 298 | 461 | 161 | 348 | 163 | 416 | 329 | 327 | 360 | 2863 |
BLUE | 330 | 497 | 190 | 401 | 174 | 456 | 348 | 336 | 409 | 3141 |
VIEW | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
* 코스 정보는 신규 업데이트로 인해 상기와 조금 다를 수 있습니다.