코스명 | MS골드레이크 CC | ||
---|---|---|---|
코스난이도 | 그린난이도 | ||
연락처 | 회원제 구분 | ||
주소 |
HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 |
RED | 290 | 111 | 282 | 396 | 271 | 241 | 284 | 99 | 421 | 2395 |
WHITE | 343 | 141 | 344 | 472 | 315 | 299 | 340 | 133 | 470 | 2857 |
BLUE | 362 | 158 | 370 | 495 | 339 | 321 | 360 | 153 | 491 | 3049 |
VIEW | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
HOLE | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 |
RED | 311 | 450 | 302 | 119 | 271 | 399 | 109 | 286 | 274 | 2521 |
WHITE | 377 | 538 | 361 | 179 | 315 | 479 | 144 | 339 | 329 | 3061 |
BLUE | 401 | 559 | 372 | 195 | 343 | 498 | 168 | 361 | 352 | 3249 |
VIEW | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
* 코스 정보는 신규 업데이트로 인해 상기와 조금 다를 수 있습니다.