코스명 | MS제일 CC | ||
---|---|---|---|
코스난이도 | 그린난이도 | ||
연락처 | 회원제 구분 | ||
주소 |
HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 |
RED | 288 | 286 | 281 | 502 | 129 | 308 | 134 | 305 | 430 | 2663 |
WHITE | 310 | 314 | 302 | 526 | 176 | 337 | 154 | 334 | 455 | 2908 |
BLUE | 337 | 336 | 326 | 542 | 200 | 367 | 178 | 368 | 479 | 3133 |
VIEW | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
HOLE | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 |
RED | 293 | 263 | 420 | 117 | 402 | 311 | 108 | 290 | 309 | 2513 |
WHITE | 326 | 308 | 458 | 141 | 459 | 330 | 136 | 328 | 347 | 2833 |
BLUE | 356 | 326 | 494 | 166 | 495 | 353 | 136 | 354 | 361 | 3041 |
VIEW | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
* 코스 정보는 신규 업데이트로 인해 상기와 조금 다를 수 있습니다.