코스명 | MS카팔루아 | ||
---|---|---|---|
코스난이도 | 그린난이도 | ||
연락처 | 회원제 구분 | ||
주소 |
HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 |
RED | 349 | 121 | 238 | 199 | 371 | 287 | 406 | 133 | 334 | 2438 |
WHITE | 395 | 179 | 321 | 290 | 400 | 346 | 427 | 158 | 425 | 2941 |
BLUE | 472 | 199 | 346 | 350 | 400 | 364 | 464 | 186 | 453 | 3234 |
VIEW | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
HOLE | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 37 |
RED | 221 | 110 | 263 | 272 | 209 | 411 | 257 | 382 | 414 | 2539 |
WHITE | 245 | 133 | 291 | 318 | 238 | 439 | 287 | 416 | 501 | 2868 |
BLUE | 304 | 151 | 385 | 366 | 269 | 476 | 333 | 454 | 575 | 3313 |
VIEW | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
* 코스 정보는 신규 업데이트로 인해 상기와 조금 다를 수 있습니다.