코스명 | MS케도인 GC | ||
---|---|---|---|
코스난이도 | 그린난이도 | ||
연락처 | 회원제 구분 | ||
주소 |
HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 |
RED | 421 | 142 | 261 | 289 | 263 | 319 | 292 | 162 | 476 | 2625 |
WHITE | 440 | 160 | 285 | 343 | 335 | 332 | 317 | 179 | 489 | 2880 |
BLUE | 466 | 173 | 311 | 369 | 377 | 362 | 359 | 212 | 508 | 3137 |
VIEW | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
HOLE | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 |
RED | 450 | 366 | 340 | 337 | 122 | 410 | 266 | 111 | 333 | 2735 |
WHITE | 465 | 397 | 355 | 354 | 130 | 491 | 272 | 128 | 350 | 2942 |
BLUE | 501 | 421 | 370 | 368 | 144 | 498 | 298 | 164 | 397 | 3161 |
VIEW | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
* 코스 정보는 신규 업데이트로 인해 상기와 조금 다를 수 있습니다.