코스명 | MS구마모토 공항 CC | ||
---|---|---|---|
코스난이도 | 그린난이도 | ||
연락처 | 회원제 구분 | ||
주소 |
HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 |
RED | 316 | 325 | 137 | 342 | 263 | 303 | 285 | 136 | 390 | 2497 |
WHITE | 340 | 349 | 154 | 360 | 322 | 339 | 308 | 158 | 433 | 2763 |
BLUE | 363 | 373 | 171 | 390 | 340 | 362 | 327 | 183 | 472 | 2981 |
VIEW | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
HOLE | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 |
RED | 340 | 429 | 312 | 150 | 291 | 284 | 135 | 323 | 402 | 2666 |
WHITE | 362 | 478 | 362 | 150 | 359 | 302 | 156 | 342 | 445 | 2956 |
BLUE | 383 | 546 | 390 | 172 | 367 | 322 | 179 | 378 | 471 | 3208 |
VIEW | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
* 코스 정보는 신규 업데이트로 인해 상기와 조금 다를 수 있습니다.