코스명 | MS뉴스프링빌 CC | ||
---|---|---|---|
코스난이도 | 그린난이도 | ||
연락처 | 회원제 구분 | ||
주소 |
HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 |
RED | 257 | 123 | 255 | 345 | 295 | 100 | 251 | 240 | 416 | 2282 |
WHITE | 309 | 165 | 317 | 425 | 340 | 136 | 280 | 316 | 532 | 2820 |
BLUE | 328 | 178 | 340 | 439 | 359 | 141 | 296 | 334 | 549 | 2964 |
VIEW | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
HOLE | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 |
RED | 301 | 310 | 401 | 124 | 261 | 282 | 125 | 327 | 278 | 2409 |
WHITE | 345 | 363 | 431 | 163 | 310 | 378 | 162 | 405 | 344 | 2901 |
BLUE | 366 | 389 | 448 | 197 | 321 | 407 | 164 | 420 | 367 | 3079 |
VIEW | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
* 코스 정보는 신규 업데이트로 인해 상기와 조금 다를 수 있습니다.