코스명 | MS프린스빌 GC | ||
---|---|---|---|
코스난이도 | 그린난이도 | ||
연락처 | 회원제 구분 | ||
주소 |
HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 |
RED | 311 | 439 | 88 | 355 | 324 | 294 | 90 | 326 | 205 | 2432 |
WHITE | 369 | 482 | 142 | 422 | 368 | 346 | 140 | 375 | 289 | 2933 |
BLUE | 405 | 504 | 162 | 476 | 401 | 393 | 188 | 416 | 332 | 3277 |
VIEW | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
HOLE | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 36 |
RED | 310 | 94 | 269 | 262 | 113 | 366 | 248 | 262 | 312 | 2236 |
WHITE | 368 | 123 | 322 | 312 | 141 | 454 | 315 | 330 | 352 | 2717 |
BLUE | 396 | 171 | 357 | 349 | 193 | 490 | 318 | 369 | 402 | 3045 |
VIEW | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
* 코스 정보는 신규 업데이트로 인해 상기와 조금 다를 수 있습니다.