코스명 | MS라온 GC | ||
---|---|---|---|
코스난이도 | ★★★ | 그린난이도 | ★★★ |
연락처 | 회원제 구분 | ||
주소 |
HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 |
RED | 253 | 240 | 379 | 129 | 350 | 387 | 115 | 300 | 330 | 2483 |
WHITE | 281 | 275 | 401 | 153 | 377 | 416 | 141 | 335 | 368 | 2747 |
BLUE | 313 | 287 | 467 | 174 | 407 | 457 | 168 | 357 | 384 | 3014 |
VIEW | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
HOLE | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 |
RED | 430 | 290 | 267 | 115 | 290 | 111 | 411 | 343 | 347 | 2604 |
WHITE | 460 | 313 | 292 | 145 | 312 | 142 | 418 | 377 | 368 | 2827 |
BLUE | 502 | 346 | 309 | 167 | 340 | 155 | 430 | 397 | 385 | 3031 |
VIEW | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
* 코스 정보는 신규 업데이트로 인해 상기와 조금 다를 수 있습니다.