코스명 | MS태인 | ||
---|---|---|---|
코스난이도 | 그린난이도 | ||
연락처 | 회원제 구분 | ||
주소 |
HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 |
RED | 306 | 134 | 420 | 311 | 265 | 418 | 122 | 228 | 293 | 2497 |
WHITE | 326 | 144 | 460 | 326 | 301 | 440 | 140 | 280 | 322 | 2739 |
BLUE | 353 | 165 | 494 | 370 | 340 | 475 | 162 | 321 | 352 | 3032 |
VIEW | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
HOLE | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 |
RED | 312 | 464 | 263 | 112 | 274 | 239 | 113 | 427 | 274 | 2478 |
WHITE | 340 | 515 | 321 | 125 | 300 | 301 | 131 | 457 | 335 | 2825 |
BLUE | 367 | 548 | 360 | 145 | 334 | 338 | 156 | 485 | 374 | 3107 |
VIEW | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
* 코스 정보는 신규 업데이트로 인해 상기와 조금 다를 수 있습니다.