코스명 | MS타이시 CC | ||
---|---|---|---|
코스난이도 | 그린난이도 | ||
연락처 | 회원제 구분 | ||
주소 |
HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 |
RED | 378 | 247 | 110 | 271 | 215 | 283 | 86 | 253 | 241 | 2084 |
WHITE | 401 | 273 | 134 | 295 | 247 | 324 | 104 | 254 | 267 | 2299 |
BLUE | 419 | 279 | 171 | 342 | 266 | 357 | 129 | 256 | 328 | 2547 |
VIEW | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
HOLE | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 36 |
RED | 284 | 139 | 391 | 343 | 112 | 399 | 292 | 248 | 241 | 2449 |
WHITE | 305 | 162 | 424 | 366 | 123 | 448 | 322 | 282 | 265 | 2697 |
BLUE | 359 | 179 | 477 | 386 | 142 | 480 | 353 | 306 | 293 | 2975 |
VIEW | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
* 코스 정보는 신규 업데이트로 인해 상기와 조금 다를 수 있습니다.