코스명 | MS터틀베이 Golf | ||
---|---|---|---|
코스난이도 | 그린난이도 | ||
연락처 | 회원제 구분 | ||
주소 |
HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 |
RED | 181 | 223 | 322 | 126 | 238 | 254 | 262 | 118 | 363 | 2087 |
WHITE | 277 | 295 | 412 | 166 | 310 | 307 | 293 | 141 | 459 | 2660 |
BLUE | 333 | 341 | 496 | 205 | 328 | 393 | 351 | 162 | 517 | 3126 |
VIEW | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
HOLE | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 |
RED | 243 | 261 | 339 | 86 | 256 | 85 | 293 | 262 | 390 | 2215 |
WHITE | 323 | 327 | 402 | 160 | 320 | 136 | 360 | 334 | 442 | 2804 |
BLUE | 376 | 362 | 485 | 184 | 336 | 162 | 406 | 405 | 511 | 3227 |
VIEW | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
* 코스 정보는 신규 업데이트로 인해 상기와 조금 다를 수 있습니다.