코스명 | MS여주 CC | ||
---|---|---|---|
코스난이도 | ★★★ | 그린난이도 | ★★★ |
연락처 | 회원제 구분 | ||
주소 |
HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 |
RED | 449 | 135 | 270 | 290 | 264 | 279 | 410 | 173 | 324 | 2594 |
WHITE | 464 | 158 | 311 | 338 | 290 | 306 | 455 | 195 | 364 | 2881 |
BLUE | 481 | 181 | 332 | 352 | 302 | 324 | 474 | 210 | 387 | 3043 |
VIEW | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
HOLE | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 |
RED | 475 | 273 | 315 | 129 | 305 | 431 | 340 | 173 | 292 | 2733 |
WHITE | 488 | 299 | 326 | 154 | 353 | 478 | 383 | 183 | 328 | 2992 |
BLUE | 514 | 310 | 349 | 171 | 389 | 517 | 414 | 211 | 344 | 3219 |
VIEW | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
* 코스 정보는 신규 업데이트로 인해 상기와 조금 다를 수 있습니다.