코스명 | 연길 해란강 | ||
---|---|---|---|
코스난이도 | ★ | 그린난이도 | ★★★★ |
연락처 | 회원제 구분 | ||
주소 |
HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 |
RED | 341 | 275 | 384 | 91 | 299 | 413 | 111 | 171 | 239 | 2324 |
WHITE | 383 | 306 | 415 | 127 | 354 | 463 | 132 | 318 | 307 | 2805 |
BLUE | 405 | 340 | 439 | 153 | 378 | 492 | 156 | 340 | 329 | 3033 |
VIEW | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
HOLE | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 |
RED | 106 | 241 | 422 | 297 | 299 | 355 | 107 | 279 | 244 | 2350 |
WHITE | 167 | 290 | 455 | 330 | 355 | 409 | 138 | 349 | 297 | 2790 |
BLUE | 198 | 305 | 484 | 359 | 379 | 444 | 162 | 376 | 322 | 3029 |
VIEW | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
* 코스 정보는 신규 업데이트로 인해 상기와 조금 다를 수 있습니다.