코스명 | 홍련호 CC | ||
---|---|---|---|
코스난이도 | ★ | 그린난이도 | ★★★ |
연락처 | 회원제 구분 | ||
주소 |
HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 |
RED | 256 | 303 | 273 | 123 | 427 | 317 | 140 | 338 | 428 | 2605 |
WHITE | 313 | 358 | 298 | 137 | 452 | 365 | 151 | 369 | 455 | 2898 |
BLUE | 337 | 374 | 323 | 160 | 473 | 389 | 178 | 393 | 484 | 3110 |
VIEW | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
HOLE | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 |
RED | 275 | 308 | 110 | 304 | 455 | 286 | 121 | 329 | 485 | 2674 |
WHITE | 300 | 328 | 131 | 331 | 482 | 311 | 149 | 359 | 508 | 2899 |
BLUE | 327 | 344 | 150 | 342 | 506 | 344 | 170 | 380 | 529 | 3092 |
VIEW | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
* 코스 정보는 신규 업데이트로 인해 상기와 조금 다를 수 있습니다.