코스명 | 만주 GC | ||
---|---|---|---|
코스난이도 | ★★★ | 그린난이도 | ★★ |
연락처 | 회원제 구분 | ||
주소 |
HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 |
RED | 324 | 295 | 430 | 114 | 309 | 455 | 277 | 123 | 282 | 2609 |
WHITE | 368 | 340 | 486 | 148 | 354 | 495 | 311 | 138 | 322 | 2962 |
BLUE | 382 | 361 | 524 | 172 | 368 | 510 | 339 | 158 | 359 | 3173 |
VIEW | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
HOLE | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 |
RED | 430 | 122 | 325 | 291 | 291 | 292 | 120 | 391 | 315 | 2577 |
WHITE | 497 | 140 | 365 | 348 | 348 | 344 | 159 | 431 | 336 | 2968 |
BLUE | 542 | 168 | 375 | 368 | 363 | 360 | 177 | 458 | 373 | 3184 |
VIEW | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
* 코스 정보는 신규 업데이트로 인해 상기와 조금 다를 수 있습니다.