코스명 | 파크밸리 GC | ||
---|---|---|---|
코스난이도 | ★★ | 그린난이도 | ★★★ |
연락처 | 회원제 구분 | ||
주소 |
HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 |
RED | 299 | 327 | 264 | 130 | 276 | 360 | 117 | 300 | 451 | 2524 |
WHITE | 319 | 443 | 296 | 138 | 294 | 369 | 143 | 329 | 480 | 2811 |
BLUE | 337 | 454 | 315 | 146 | 315 | 385 | 155 | 339 | 493 | 2938 |
VIEW | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
HOLE | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 |
RED | 393 | 205 | 290 | 143 | 371 | 411 | 252 | 132 | 280 | 2477 |
WHITE | 433 | 213 | 342 | 155 | 384 | 456 | 283 | 150 | 310 | 2726 |
BLUE | 456 | 228 | 357 | 165 | 402 | 475 | 304 | 162 | 326 | 2875 |
VIEW | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
* 코스 정보는 신규 업데이트로 인해 상기와 조금 다를 수 있습니다.