new
HOME >
new
  • 리솜 웨이하이
  • 코스명 리솜 웨이하이
    코스난이도 ★★ 그린난이도 ★★
    연락처 회원제 구분
    주소

  • 리솜 웨이하이

OUT course 1 - 9 Hole
HOLE 1H 2H 3H 4H 5H 6H 7H 8H 9H TOTAL
PAR 4 4 5 3 4 5 4 3 4 36
RED 265 330 362 104 299 419 282 102 265 2428
WHITE 288 367 478 146 343 474 333 141 286 2856
BLUE 299 390 496 168 359 488 352 159 311 3023
VIEW




IN course 10 - 18 Hole
HOLE 10H 11H 12H 13H 14H 15H 16H 17H 18H TOTAL
PAR 4 4 5 3 4 5 4 3 4 36
RED 299 306 407 121 298 449 280 113 263 2536
WHITE 358 350 457 144 346 490 315 170 283 2913
BLUE 371 367 477 161 359 512 331 188 306 3072
VIEW

* 코스 정보는 신규 업데이트로 인해 상기와 조금 다를 수 있습니다.

목록