코스명 | 대구 CC | ||
---|---|---|---|
코스난이도 | ★★★★ | 그린난이도 | ★★★ |
연락처 | 회원제 구분 | ||
주소 |
HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 36 |
RED | 244 | 135 | 279 | 280 | 133 | 297 | 368 | 376 | 332 | 2444 |
WHITE | 295 | 141 | 316 | 330 | 158 | 297 | 442 | 419 | 347 | 2745 |
BLUE | 311 | 156 | 344 | 361 | 177 | 312 | 456 | 431 | 360 | 2908 |
VIEW | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
HOLE | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 |
RED | 344 | 133 | 299 | 322 | 270 | 162 | 337 | 280 | 236 | 2383 |
WHITE | 386 | 145 | 328 | 357 | 286 | 162 | 388 | 280 | 271 | 2603 |
BLUE | 400 | 159 | 344 | 373 | 301 | 184 | 413 | 298 | 295 | 2767 |
VIEW | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
* 코스 정보는 신규 업데이트로 인해 상기와 조금 다를 수 있습니다.