코스명 | FA KOREA CC | ||
---|---|---|---|
코스난이도 | ★★★ | 그린난이도 | ★★★★ |
연락처 | 회원제 구분 | ||
주소 |
HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 |
RED | 243 | 418 | 124 | 308 | 329 | 302 | 137 | 453 | 291 | 2605 |
WHITE | 270 | 458 | 142 | 323 | 358 | 319 | 158 | 482 | 313 | 2823 |
BLUE | 323 | 483 | 167 | 338 | 380 | 337 | 182 | 511 | 334 | 3055 |
VIEW | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
HOLE | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 36 |
RED | 323 | 133 | 295 | 329 | 147 | 381 | 274 | 426 | 304 | 2611 |
WHITE | 353 | 146 | 311 | 363 | 160 | 392 | 291 | 449 | 323 | 2788 |
BLUE | 376 | 166 | 341 | 384 | 174 | 404 | 337 | 482 | 339 | 3003 |
VIEW | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
* 코스 정보는 신규 업데이트로 인해 상기와 조금 다를 수 있습니다.