코스명 | 레이크힐스 용인 CC | ||
---|---|---|---|
코스난이도 | ★★ | 그린난이도 | ★★★★ |
연락처 | 회원제 구분 | ||
주소 |
HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 |
RED | 281 | 244 | 118 | 429 | 243 | 120 | 302 | 380 | 312 | 2429 |
WHITE | 349 | 298 | 181 | 467 | 278 | 144 | 336 | 411 | 348 | 2812 |
BLUE | 369 | 324 | 200 | 512 | 337 | 183 | 379 | 483 | 388 | 3175 |
VIEW | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
HOLE | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 |
RED | 267 | 295 | 436 | 114 | 319 | 263 | 89 | 432 | 305 | 2521 |
WHITE | 311 | 324 | 486 | 143 | 356 | 297 | 123 | 507 | 342 | 2889 |
BLUE | 368 | 336 | 531 | 171 | 406 | 344 | 148 | 551 | 388 | 3243 |
VIEW | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
* 코스 정보는 신규 업데이트로 인해 상기와 조금 다를 수 있습니다.