new
HOME >
new
  • 해비치 남양주CC
  • 코스명 해비치 남양주CC
    코스난이도 ★★★★★ 그린난이도 ★★★★★
    연락처 회원제 구분
    주소

  • 해비치 남양주CC

OUT course 1 - 9 Hole
HOLE 1H 2H 3H 4H 5H 6H 7H 8H 9H TOTAL
PAR 4 4 5 3 4 3 4 4 5 36
RED 315 342 420 125 229 139 288 203 393 2454
WHITE 355 400 469 204 321 167 352 260 510 3038
BLUE 404 422 491 219 341 186 368 326 535 3291
VIEW




IN course 10 - 18 Hole
HOLE 10H 11H 12H 13H 14H 15H 16H 17H 18H TOTAL
PAR 4 3 4 4 5 4 3 5 4 36
RED 258 112 271 331 457 222 115 398 221 2384
WHITE 298 156 345 364 550 358 200 460 323 3054
BLUE 309 171 390 396 562 365 220 493 346 3252
VIEW

* 코스 정보는 신규 업데이트로 인해 상기와 조금 다를 수 있습니다.

목록