코스명 | 대영베이스 CC | ||
---|---|---|---|
코스난이도 | ★★★ | 그린난이도 | ★★★ |
연락처 | 회원제 구분 | ||
주소 |
HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 |
RED | 522 | 255 | 83 | 330 | 348 | 296 | 220 | 143 | 485 | 2682 |
WHITE | 549 | 284 | 128 | 345 | 361 | 315 | 262 | 155 | 499 | 2898 |
BLUE | 569 | 300 | 146 | 360 | 384 | 335 | 273 | 197 | 526 | 3090 |
VIEW | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
HOLE | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 |
RED | 338 | 320 | 106 | 474 | 458 | 238 | 97 | 362 | 294 | 2687 |
WHITE | 358 | 333 | 124 | 498 | 480 | 261 | 138 | 369 | 321 | 2882 |
BLUE | 383 | 341 | 187 | 520 | 512 | 287 | 163 | 393 | 339 | 3125 |
VIEW | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
* 코스 정보는 신규 업데이트로 인해 상기와 조금 다를 수 있습니다.