new
HOME >
new
  • 에머슨 골프 CC
  • 코스명 에머슨 골프 CC
    코스난이도 ★★ 그린난이도 ★★★
    연락처 회원제 구분
    주소

  • 에머슨 골프 CC

OUT course 1 - 9 Hole
HOLE 1H 2H 3H 4H 5H 6H 7H 8H 9H TOTAL
PAR 4 4 3 4 5 4 3 4 5 36
RED 290 287 106 262 409 269 127 242 367 2359
WHITE 315 324 116 283 422 281 137 278 387 2543
BLUE 326 341 126 298 439 282 137 292 407 2647
VIEW




IN course 10 - 18 Hole
HOLE 10H 11H 12H 13H 14H 15H 16H 17H 18H TOTAL
PAR 5 3 5 4 3 4 4 4 4 36
RED 439 166 373 250 104 223 327 374 267 2522
WHITE 454 176 385 286 118 269 332 388 298 2706
BLUE 464 177 400 299 126 286 350 405 317 2824
VIEW

* 코스 정보는 신규 업데이트로 인해 상기와 조금 다를 수 있습니다.

목록