new
HOME >
new
  • 훗카이도 클래식
  • 코스명 훗카이도 클래식
    코스난이도 ★★★ 그린난이도 ★★★
    연락처 회원제 구분
    주소

  • 훗카이도 클래식

OUT course 1 - 9 Hole
HOLE 1H 2H 3H 4H 5H 6H 7H 8H 9H TOTAL
PAR 4 4 3 4 5 4 5 3 4 36
RED 296 290 111 265 410 267 419 110 241 2409
WHITE 343 329 127 375 431 316 442 133 267 2763
BLUE 365 351 148 392 455 343 465 152 296 2965
VIEW




IN course 10 - 18 Hole
HOLE 10H 11H 12H 13H 14H 15H 16H 17H 18H TOTAL
PAR 5 4 4 3 4 4 5 3 4 36
RED 397 289 274 140 255 317 410 110 327 2520
WHITE 430 325 296 163 272 340 444 127 355 2752
BLUE 453 356 319 190 303 365 471 132 394 2983
VIEW

* 코스 정보는 신규 업데이트로 인해 상기와 조금 다를 수 있습니다.

목록