기 간 | 2025-01-17 ~ 2025-01-19 (종료) | 코 스 | MS라온 GC 코스소개 |
---|---|---|---|
대회명 | 토론토 골프 대회 | 매장위치 | 케나다토론트1호점( ) 매장찾기 |
대회방식 | 매장대회 | 날 씨 | 맑음 |
그 린 | 보통 | 바 람 | 보통 |
컨시드 | 1.5m | 멀리건 수 | 2회 |
난이도 | 투어프로 | 티 위치 | 남자 : 블루 여자 : 레이디 |
대회내용 | |||
시상정보 |
1위 상금 : 0원 2위 상금 : 0원 3위 상금 : 0원 4 - 10위 상금 : 0원 니어핀 상금 : 0원 롱기스트 상금 : 0원 홀인원 상금 : 0원 |
||
유의사항 |
번 호 | 이미지 | 닉네임 | 성별 | 매장위치 | 일 자 | 홀번호 | 타 수 | 스코어 | 스코어카드 |
---|