기 간 | 2018-02-06 ~ 2018-02-06 (종료) | 코 스 | 남촌 CC 코스소개 |
---|---|---|---|
대회명 | 불금 골프대회 | 매장위치 | 인도네시아롯테몰 1호매장( ) 매장찾기 |
대회방식 | 매장대회 | 날 씨 | 맑음 |
그 린 | 보통 | 바 람 | 약하게 |
컨시드 | 2m | 멀리건 수 | 무제한 |
난이도 | 프로 | 티 위치 | 남자 : 레이디 여자 : 레이디 |
대회내용 |
불타는 금요일 골프대회
|
||
시상정보 |
1위 상금 : 1원 2위 상금 : 2원 3위 상금 : 3원 4 - 10위 상금 : 4원 니어핀 상금 : 5원 롱기스트 상금 : 6원 홀인원 상금 : 7원 |
||
유의사항 |
8
|
번 호 | 이미지 | 닉네임 | 성별 | 매장위치 | 일 자 | 홀번호 | 타 수 | 스코어 | 스코어카드 |
---|