기 간 | 2020-11-09 ~ 2020-12-31 (종료) | 코 스 | 토사 CC 코스소개 |
---|---|---|---|
대회명 | plusone | 매장위치 | 일본 신주코(골프스카이)( ) 매장찾기 |
대회방식 | 매장대회 | 날 씨 | 맑음 |
그 린 | 약간빠름 | 바 람 | 약하게 |
컨시드 | 1m | 멀리건 수 | 없음 |
난이도 | 프로 | 티 위치 | 남자 : 블루 여자 : 블루 |
대회내용 |
aaa
|
||
시상정보 |
1위 상금 : 1원 2위 상금 : 1원 3위 상금 : 1원 4 - 10위 상금 : 0원 니어핀 상금 : 0원 롱기스트 상금 : 0원 홀인원 상금 : 0원 |
||
유의사항 |
번 호 | 이미지 | 닉네임 | 성별 | 매장위치 | 남은거리 | 일 자 | 스코어카드 |
---|